Home » Società trasparente » Consulenti e collaboratori » Titolari di incarichi di collaborazione Anno 2020
Titolari di incarichi di collaborazione
Anno 2020
Soggetto incaricato | Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Oggetto della prestazione | Ragione dell'incarico | Durata dell'incarico | Curriculum Vitae | Compenso | Tipo di procedura | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Pani | Prot. FUC n. 249 dd. 11/03/20 | collaborazione | Presidente ODV | 11/03/20-10/03/23 | CV Giorgio Pani | 12.000,00 € | affidamento diretto | compenso annuo € 4.000,00 |
Andrea Clochiatti | Prot. FUC n. 250 dd. 11/03/20 | collaborazione | Membro ODV | 11/03/20-10/03/23 | CV Andrea Clochiatti | 10.500,00 € | affidamento diretto | compenso annuo € 3.500,00 |
Ugo Fonzar | Prot. FUC n. 251 dd. 11/03/20 | collaborazione | Membro ODV | 11/03/20-10/03/23 | CV Ugo Fonzar | 10.500,00 € | affidamento diretto | compenso annuo € 3.500,00 |
Roberto Cappellari | Prot. FUC n. 308 dd. 31/03/20 | incarico professionale | Incarico per prestazioni professionali per la l'espletamento della funzione di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al progetto consistente nell'installazione del sistema SCMT (SST)-integrazione | 31/03/20-fine lavori | CV Roberto Cappellari | 8.000,00 € | affidamento diretto | |
Claudio Fermani | Prot. FUC n. 486 dd. 08/06/20 | incarico professionale | Affidamento dell’incarico di DL e CS in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori Manutenzione ordinaria “on condition” su binari e scambi e lavori all’armamento conseguenti la realizzazione, da parte di ANAS S.p.A., di un sottopasso stradale al km 13+516 della linea Udine Cividale-integrazione | 08/06/20-fine lavori | CV Claudio Fermani | 925,00 € | affidamento diretto | |
Roberto Carollo | Prot. FUC n. 485 dd. 08/06/20 | incarico professionale | Supporto al Responsabile Unico del Procedimento-integrazione | 08/06/20-fine lavori | CV Roberto Carollo | 1.180,00 € | affidamento diretto | |
Adriana Battistutta | determinazione AU dd. 23/03/20 | incarico professionale | Assistenza giudiziale | sino al termine della controversia | CV Adriana Battistutta | 7.825,00 € | affidamento diretto | più 15% spese generali |
Corrado Leonarduzzi | contratto di data 31/01/20 | collaborazione coordinata e continuativa | incarico di collaborazione con il Responsabile dell'Impresa Ferroviaria, per la progettazione e lo sviluppo di nuove attività | 03/02/20-17/07/20 | CV Corrado Leonarduzzi | 12.480,00 € | affidamento diretto | |
Nevio Ceschia | contratto di data 27/01/20 | collaborazione coordinata e continuativa | Incarico di collaborazione con il Capo Unità Tecnica Linea e Fabbricati e con il Responsabile di Gestione per la Sicurezza del GI | 02/02/20-31/07/20 | CV Nevio Ceschia | 9.600,00 € | affidamento diretto | |
Salvador Renzo | contratto di data 13/01/20 | collaborazione coordinata e continuativa | Incarico relativo all'elaborazione della documentazione del piano di manutenzione degli impianti tecnologici | 16/01/20-30/06/20 | CV Salvador Renzo | 18.500,00 € | affidamento diretto | |
Nevio Ceschia | contratto di data 28/07/2020 | collaborazione coordinata e continuativa -PROROGA | Incarico di collaborazione con il Capo Unità Tecnica Linea e Fabbricati e con il Responsabile di Gestione per la Sicurezza del GI | 01/08/2020-31/12/2020 | CV Nevio Ceschia | 10.500,00 € | affidamento diretto | |
Luciano Roddaro | contratto di data 30/06/2020 | collaborazione coordinata e continuativa -PROROGA | Incarico di Istruttore alla Verifica dei Veicoli Ferroviari | 01/07/2020-31/07/2020 | 650,00 € | affidamento diretto | ||
Maurizio Vanzetto | contratto di data 10/08/2020 | collaborazione coordinata e continuativa | Presidente della commissione di verifica tecnica (CVT) CTC e SCMT | 10/08/2020-28/02/2021 | CV Maurizio Vanzetto | 21.600,00 € | affidamento diretto | |
Giorgio Giorgis | Ordine n. 182 di data 24/06/20 | collaborazione | Certificazioni varie attrezzature officina | 24/06/20-31/08/20 | 2020_13 CV GIORGIS | 1.600,00 € | affidamento diretto | |
Gianluca Pellizzari | Incarico Pellizzari 2020 CVT firmato | collaborazione | Membro della commissione di verifica tecnica (CVT) CTC e SCMT | 10/08/2020-conclusione attività verifica | 2020_04_10 PELLIZZARI Curriculum vitae | 26.280,00 € | affidamento diretto | |
Christian Simonetti | Incarico Simonetti 2020 CVT firmato | collaborazione | Membro della commissione di verifica tecnica (CVT) CTC e SCMT | 10/08/2020-conclusione attività verifica | 2020_04_15 SIMONETTI Curriculum Vitae | 24.840,00 € | affidamento diretto | |
Giorgio Damiani | Prot. FUC n. 127/RIS/FUC | incarico professionale | Assistenza giudiziale | sino al termine della controversia | CV Giorgio Damiani | 8.000,00 € | affidamento diretto | più 15% spese generali |
Salvador Renzo | contratto di data 27/08/2020 | collaborazione coordinata e continuativa | Presidente della commissione di verifica tecnica CVT ACC-M e membro della CVT e CTC | 01/09/2020-28/02/2021 | CV Salvador Renzo | 21.600,00 € | affidamento diretto | |
Nonino Emanuela | Delibera della Giunta Regionale n. 1358 del 4/09/2020 | incarico istituzionale | Nomina di Revisore Unico della società | fino ad approvazione bilancio al 31/12/2022 | CV Nonino Emanuela | 4.160,00 € | Nomina del socio unico (Regione FVG) | Compenso annuo |
Brunetta Christian | Prot. FUC n. 923 dd. 26/11/20 | incarico professionale | Erogazione del servizio di RSPP esterno e di gestione di tutti gli incombenti necessari all'acquisizione e mantenimento in capo a FUC delle certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 | 4 anni dal 01/12/20 | CV Brunetta Christian | 139.200,00 € | Procedura negoziata con previa indagine di mercato |
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Selezione del personale
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Informazioni sulle singole procedure
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
- Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
- Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
- Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea
- Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC
- Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
- Avviso sui risultati della procedura di affidamento
- Avvisi di preinformazione
- Avvisi sistema di qualificazione
- Affidamenti
- Informazioni ulteriori
- Composizione della commissione giudicatrice
- Riepilogo contratti
- Verbali delle commissioni di gara
- Contratti
- Collegi consultivi tecnici
- Fase esecutiva
- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
- Concessioni e partenariato pubblico privato
- Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
- Affidamenti in house
- Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
- Progetti di investimento pubblico
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Sezione Bilanci di esercizio
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti
- Opere pubbliche
- Informazioni ambientali
- Altri contenuti
- Altri contenuti – provvedimenti sanzionatori
Sede FUC
MI.CO.TRA. Udine-Villach
FUC Udine-Cividale
Sede principale
amministrazione, commerciale, direzione di esercizio
33100 Udine (I) – via Peschiera, 30
tel. +39 0432 -581844
fax +39 0432 -581883
Email: info@ferrovieudinecividale.it
Indirizzo PEC: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it
Ufficio relazioni con il pubblico
da lunedì a venerdì 09:00 – 12:00
tel. +39 0432 -581844
Email: info@ferrovieudinecividale.it
Indirizzo PEC: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it
Sede secondaria
informazioni, orari e prenotazioni comitive
Tutti i giorni, compresi i festivi: 05:45 – 22:00
33043 Cividale del Friuli (UD) (I) – via Foramitti, 1
tel. +39 0432 -731032
Email: viaggi@ferrovieudinecividale.it
Indirizzo PEC: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it
In caso di necessità, di blocco o malfunzionamento di un passaggio a livello, si prega di contattare
dalle ore 05:35 alle 22:00: +39 0432 – 731032
nelle altre fasce orarie: +39 348 – 0913649